| DESS-Contenus et projets Internet, option Contenu | |
|---|---|
| Stratégies Internet et usages dans les organisations | 45 h |
| Conception multimédia | 70 h |
| Traitement des images et du son | 55 h |
| Enjeux professionnels et économiques | 50 h |
| Technologies et méthodologies (webreportage - expertise) | 100 h |
| Projet multimédia | 30 h |
| Stage | 6 mois avec soutenance |
| Diplôme | en cours |
Le DESS Contenus et projets Internet, option Contenu, vise à former des concepteurs / rédacteurs Internet (webmaster éditorial, webjournaliste) dans le domaine de la communication des organisations, et des chargés de communication ayant pour fonction de produire et diffuser de l'information en ligne : portails d'information, sites de médias audiovisuels et de presse écrite, sites Internet d'entreprises et d'institutions-administrations, sites Intranet et Extranet. Les enseignements viseront particulièrement à maîtriser les enjeux professionnels, économiques et marketing de l'information en ligne, et les bases méthodologiques en conception, production et gestion de contenus Internet.
| Enseignements | Cours | TD |
|---|---|---|
| U.E 1 : Stratégies Internet et usages dans les organisations (45h) | ||
| 1.1 Les usages des TIC dans les entreprises | 12 h | |
| 1.2 Etude de stratégie Internet | 8 h | |
| 1.3 E-Marketing | 10 h | |
| 1.4 Droit de l'internet | 15 h | |
| U.E 2 : Conception multimedia (70h) | ||
| 2.1. Création de sites web | 20 h | |
| 2.2 Ergonomie des interfaces | 12 h | |
| 2.3 Analyses et études de produits | 18 h | |
| 2.4 Anglais | 20 h | |
| U.E 3 : Traitement des images et du son (55h) | ||
| 3.1 Infographie et traitement numérique de l'image | 25 h | |
| 3.2 Traitement numérique du son et de la vidéo | 30 h | |
Site : DESS CPI de l'université de Metz
3iL délivre le titre de concepteur des systèmes d'information dans les spécialités informatiques: Architecture des réseaux, Sécurité des réseaux, Réseaux Internet, Sécurité des systèmes d'information, Développement C/S, Administration base de données et Web, Développement Multimédia, Sécurité Internet et développement Web.
| 3IL - Institut d'Ingénierie Informatique de Limoges | ||
|---|---|---|
| Interface Graphique (C++) | 12,0 / 20 | 3 UE |
| Internet - ASP | 16,5 / 20 | 6 UE |
| Internet - PHP | 17,2 / 20 | 4 UE |
| Multimedia (Flash-OpenGL-VRML) | 15,7 / 20 | 2 UE |
| Synthèse d'image (3D) | 14,5 / 20 | 1 UE |
| Windows 2000 Server | 13,3 / 20 | 5 UE |
| Projet VRML | 14,5 / 20 | 5 UE |
| Analyse UML MERISE |
12,0 / 20 10,5 / 20 |
2 UE 5 UE |
| Algorithme | 13,0 / 20 | 2 UE |
| Programmation Visual Basic | 15,0 / 20 | 2 UE |
| Programmation C / C++ Projet |
13,0 / 20 15,0 / 20 |
5 UE 3 UE |
| Programmation Java | 11,5 / 20 | 3 UE |
| Programmation distribuée (CORBA) | 10,0 / 20 | 2 UE |
| Système d'exploitation | 13,0 / 20 | 2 UE |
| Unix | 12,5 / 20 | 3 UE |
| Base de donnée (Oracle) Projet |
10,0 / 20 14,0 / 20 |
5 UE 3 UE |
| Réseau Projet |
10,0 / 20 13,5 / 20 |
5 UE 3 UE |
| Conduite de projet | 16,5 / 20 | 2 UE |
| Communication | 15,0 / 20 | 4 UE |
| Gestion & Comptabilité | 12,3 / 20 | 2 UE |
| Mathématiques | 12,0 / 20 | 2 UE |
| Anglais | 18,4 / 20 | 3 UE |
| Droit | 12,0 / 20 | 1 UE |
| Stage international | 14,0 / 20 | 15 UE |
| Diplôme | Mention Bien | |
Site : Institut d'Ingénierie Informatique de Limoges
| BTS - Informatique Industrielle | |
|---|---|
| Informatique | 16h / semaine |
| Physique | 04h / semaine |
| Automatisme | 03h / semaine |
| Mathématiques | 04h / semaine |
| Economie | 01h / semaine |
| Français | 03h / semaine |
| Anglais | 03h / semaine |
| Diplôme | 11.7 / 20 |
Site : BTS Informatique Industrielle - Lycée Mermoz
| Baccalauréat STI électronique | |
|---|---|
| Electronique | 14h / semaine |
| Physique | 08h / semaine |
| Automatisme | 04h / semaine |
| Mathématiques | 03h / semaine |
| Français | 03h / semaine |
| Anglais | 02h / semaine |
| Allemand | 02h / semaine |
| Diplôme | 12.83 / 20, Mention Assez Bien |